新田县2017年一季度主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
GDP | 万元 | 170403 | 7.6 |
一产业 | 万元 | 31792 | 1.9 |
二产业 | 万元 | 44375 | 5.3 |
三产业 | 万元 | 94236 | 10.7 |
三次产业结构比 | —— | 18.7:26.0:55.3 | |
规模工业增加值 | —— | —— | 6.7 |
固定资产投资 | 万元 | 96858 | 12.4 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 62314 | 12.1 |
财政总收入 | 万元 | 13535 | 25.2 |
一般公共预算支出 | 万元 | 63184 | 20.9 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 2816 | 9.8 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 4790 | 8.0 |
农村居民人均可支配收入 | 1789 | 9.0 |
新田县2017年上半年主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
GDP | 万元 | 367534 | 7.8 |
一产业 | 万元 | 77908 | 2.8 |
二产业 | 万元 | 94967 | 6.4 |
三产业 | 万元 | 194659 | 10.7 |
三次产业结构比 | —— | 21.2:25.8:53.0 | |
规模工业增加值 | —— | —— | 7.1 |
固定资产投资 | 万元 | 322895 | 12.5 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 128873 | 11.2 |
财政总收入 | 万元 | 39761 | 15.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 197964 | 28.3 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 4660 | 10.7 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 8730 | 8.2 |
农村居民人均可支配收入 | 2490 | 10.3 |
新田县2017年前三季度主要经济指标完成情况
指标名称 | 单位 | 绝对值 | 增速(%) |
GDP | 万元 | 559914 | 7.8 |
一产业 | 万元 | 126143 | 3.1 |
二产业 | 万元 | 136322 | 6.5 |
三产业 | 万元 | 297449 | 10.6 |
三次产业结构比 | —— | 22.5:24.4:53.1 | |
规模工业增加值 | —— | —— | 7.1 |
固定资产投资 | 万元 | 464786 | 15.2 |
社会消费品零售总额 | 万元 | 199312 | 10.8 |
财政总收入 | 万元 | 49357 | 12.5 |
一般公共预算支出 | 万元 | 283961 | 18.8 |
城乡居民人均可支配收入 | 元 | 7993 | 10.2 |
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 13424 | 8.4 |
农村居民人均可支配收入 | 5272 | 10.0 |